エコパレットタックペイント

屋外用マーキングフィルム(非塩ビタイプ)

製品情報

エコパレットタックペイント一般色(アクリル基材、外照用)  18色

No. 品番 サンプル
画像
色系統 色名 用途 特徴 粘着面色 表面
マット
マンセル
参考値
彩度 サイズ
(mm幅×m巻)
表面同色
(透明糊)
グレー 1,020×10
1 KT0003 モノトーン 外照用 不透過 6.81PB 2.37/0.07 6以下
2 KT0040 モノトーン 外照用 不透過 3.46PB 2.35/0.09 6以下 1,000×10
3 KT0066 モノトーン 外照用 不透過 6.32BG 6.04/0.16 6以下
4 KT0095 モノトーン 外照用 不透過 4.47B 9.0/0.31 6以下
5 KT0097 モノトーン 外照用 不透過 8.51BG 9.14/0.16 6以下
6 KT1160 赤系 外照用 不透過 7.77R 3.74/14.32 1,000×10
7 KT1220 赤系 外照用 不透過 8.30R 3.82/17.77 1,000×10
8 KT1480 赤系 外照用 不透過 4.59R 3.71/13.97
9 KT1954 オレンジ系 外照用 不透過 9.30R 5.23/14.88 1,000×10
10 KT3340 黄系 外照用 不透過 5.71Y 8.66/12.62
11 KT5450 緑系 外照用 不透過 9.08GY 6.06/10.72 12以下
12 KT5518 緑系 外照用 不透過 4.38G 3.35/10.01 12以下
13 KT5559 緑系 外照用 不透過 3.29G 4.5/11.27 12以下
14 KT6550 青系 外照用 不透過 4.25PB 2.7/11.0 12以下 1,000×10
15 KT6555 青系 外照用 不透過 5.77PB 2.62/12.91
16 KT7055 青系 外照用 不透過 5.91PB 2.52/12.25 1,000×10
17 KT7729 青系 外照用 不透過 7.66BG 5.3/8.8 12以下 1,000×10
18 KT9430 赤系 外照用 不透過 9.23RP 4.47/14.06 1,000×10
  • マンセル参考値は実測値であり、保証値ではありません。

エコパレットタックペイント一般色(アクリル基材、内照用) 2色

No. 品番 サンプル
画像
色系統 色名 用途 特徴 粘着面色 表面
マット
マンセル
参考値
彩度 サイズ
(mm幅×m巻)
表面同色
(透明糊)
1,010×10
1 KD1481 赤系 内照用 電飾 4.71R 3.68/13.59
2 KD3340 黄系 内照用 電飾 1.21Y 7.49/12.15