製品情報・各種認定

タックペイント一般色(塩ビ基材、外照用) 136色

No. 品番 サンプル
画像
色系統 色名 用途 特徴 粘着面色 表面
マット
マンセル
参考値
彩度 サイズ
(mm幅×m巻)
近似色
(内照用)
表面同色
(透明糊)
グレー
(二層品)
1,000×10 1,000×20
1 TM00 その他 マットクリアー 外照用
内照用
透明 8.28Y 9.31/0.46
2 TP00 その他 クリアー 外照用
内照用
透明 -
3 TP01 赤系 オータムレッド 外照用 不透過 6.74R 3.10/10.66 12以下
4 TM02 モノトーン マットホワイト 外照用 不透過 1.12P 9.20/0.87 6以下 THM902
5 TP02 モノトーン ホワイト 外照用 不透過 0.09PB 9.15/0.57 6以下 THS090
6 TP03 モノトーン ブラック 外照用 不透過 4.29Y 0.59/0.06 6以下 THS001
7 TP05 青系 ディープブルー 外照用 不透過 4.40PB 2.82/10.11 12以下
8 TPS06 黄系 サンフラワー 外照用 不透過 二層品 2.02Y 7.64/13.93
9 TP07M シルバー系 シルバーメタリック 外照用 不透過 8.35B 7.69/0.27 6以下
10 TP08 茶系 チョコレート 外照用 不透過 6.58YR 2.87/2.86 6以下
11 TP04M ゴールド系 ゴールドメタリック 外照用 不透過 1.55Y 5.87/5.06 6以下
12 TPS09 オレンジ系 オレンジフレイム 外照用 不透過 二層品 0.82YR 5.40/14.53
13 TPN12 紫系 ガーネット 外照用 不透過 二層品 6.51R 2.47/7.65 8以下 THS012
14 TPS14 赤系 イタリアンレッド 外照用 不透過 二層品 7.98R 3.92/14.60
15 TP15 オレンジ系 サフラン 外照用 不透過 5.98YR 6.89/13.26
16 TP16M ゴールド系 ブリリアントゴールド 外照用 不透過 0.54Y 6.13/6.18 8以下
17 TP21M シルバー系 グレイメタリック 外照用 不透過 0.93Y 5.92/0.32 6以下
18 TP26 モノトーン アイボリーホワイト 外照用 不透過 4.35Y 8.57/1.35 6以下
19 TP28 モノトーン ミステッドグレー 外照用 不透過 2.35G 6.02/0.20 6以下
20 TP31 青系 スカイブルー 外照用 不透過 7.89B 5.48/9.65 12以下
21 TP34 茶系 ココア 外照用 不透過 3.95YR 3.35/5.11 6以下
22 TP40 モノトーン マットブラック 外照用 不透過 7.80Y 1.83/0.12 6以下
23 TP51 緑系 ディープグリーン 外照用 不透過 3.45G 3.85/9.93 12以下
24 TPS91M ゴールド系 イノセントゴールド 外照用 不透過 1.16Y 6.08/5.70 6以下
25 TP100 赤系 ビビッドレッド 外照用 不透過 7.50R 3.60/15.09 THS110
26 TPS100 赤系 スカーレット 外照用 不透過 二層品 6.39R 4.27/16.13
27 TP101 赤系 ピュアレッド 外照用 不透過 二層品 7.53R 4.13/17.92 1,010×10
28 TP102 赤系 フレイムレッド 外照用 不透過 7.36R 3.68/15.17 THS204
29 TPS103 赤系 レッドリーブス 外照用 不透過 二層品 7.80R 3.90/13.89
30 TPS104 赤系 ファイヤーレッド 外照用 不透過 二層品 7.83R 4.11/16.59
31 TP110 赤系 カーマイン 外照用 不透過 7.75R 3.94/15.42
32 TPS110 モノトーン ミルキーホワイト 外照用 不透過 8.35Y 9.17/0.77 6以下
33 TPS111 赤系 サンシャインレッド 外照用 不透過 8.18R 3.72/15.56 THS015
34 TPS120 オレンジ系 ポピーレッド 外照用 不透過 二層品 8.50R 4.74/16.64
35 TPS122 青系 ブライトブルー 外照用 不透過 2.86PB 3.48/10.20 12以下
36 TPS123 モノトーン キャビア 外照用 不透過 3.78G 2.6 /0.58 6以下
37 TPS124 モノトーン ダークグレー 外照用 不透過 0.67PB 4.75/0.34 6以下
38 TPS125 モノトーン グレー 外照用 不透過 9.38PB 7.13/0.32 6以下
39 TPS126 モノトーン シルバーグレー 外照用 不透過 0.87B 8.14/0.14 6以下
40 TPS127 モノトーン アイスグレー 外照用 不透過 9.45Y 6.29/0.08 6以下
41 TPS128 青系 レイクブルー 外照用 不透過 3.42PB 3.46/11.33 12以下
42 TPS129 モノトーン アトモスホワイト 外照用 不透過 1.81Y 8.50/1.07 6以下
43 TPS130 オレンジ系 マーマレード 外照用 不透過 5.98YR 6.89/13.26
44 TPS131 黄系 クリーム 外照用 不透過 2.60Y 8.88/3.41 6以下
45 TPS132 緑系 マルーン 外照用 不透過 8.38R 1.66/1.88 6以下
46 TPS133 モノトーン オフィスグレー 外照用 不透過 4.97Y 7.51/0.85 6以下
47 TMS134 黄系 レモンイエロー 外照用 不透過 二層品 9.27Y 8.84/10.72 12以下 1,010×10
48 TPS135 黄系 ペイルレモン 外照用 不透過 5.66Y 8.65/7.9 8以下
49 TPS141 青系 ウルトラマリン 外照用 不透過 7.24PB 2.94/11.79 12以下 THS241
50 TPS144 青系 タイタンブルー 外照用 不透過 5.92PB 2.93/10.48 12以下
51 TPS145 赤系 ラスベリーレッド 外照用 不透過 6.10R 3.28/10.22 12以下
52 TMS146 モノトーン ウォームグレー 外照用 不透過 4.37Y 6.36/0.85 6以下
53 TMS147 モノトーン ウォームホワイト 外照用 不透過 7.85Y 8.17/0.78 6以下
54 TMS148 モノトーン クレイタグレー 外照用 不透過 5.80Y 4.43/0.74 6以下
55 TPS150 緑系 ジョイグリーン 外照用 不透過 5.49G 4.60/10.14 12以下 THS042
56 TPN151 緑系 グラスグリーン 外照用 不透過 2.03G 4.66/8.28 12以下
57 TPS152 青系 スピリットブルー 外照用 不透過 4.76PB 3.47/12.02
58 TPS153 緑系 ジェードグリーン 外照用 不透過 二層品 2.97BG 5.98/11.9 12以下 1,010×10
59 TPS154 緑系 アップルグリーン 外照用 不透過 二層品 8.93GY 6.18/12.97 1,010×10
60 TPS155 緑系 カフェグリーン 外照用 不透過 二層品 7.46G 3.8/10.73 12以下 1,010×10
61 TPS156 青系 ミッドブルー 外照用 不透過 8.16PB 1.35/4.91 6以下
62 TPS157 青系 ブルーケイプ 外照用 不透過 5.97PB 2.28/6.33 8以下
63 TPS158 緑系 ピーコックグリーン 外照用 不透過 二層品 5.49BG 4.52/10.41 12以下 1,010×10
64 TPS160 紫系 ローズピンク 外照用 不透過 二層品 8.39R 4.01/13.78
65 TPS161 青系 ロシアンブルー 外照用 不透過 二層品 7.81B 5.1/12.23 1,010×10
66 TPS162 青系 アクアブルー 外照用 不透過 二層品 6.34B 5.82/11.3 12以下 1,010×10
67 TPS164 青系 サブマリンブルー 外照用 不透過 5.65PB 2.18/8.87 12以下
68 TMS165 青系 ノースブルー 外照用 不透過 3.83PB 2.22/5.14 6以下
69 TPS166 青系 トルコブルー 外照用 不透過 1.3PB 5.3/11.00 12以下
70 TPS167 赤系 ジョインレッド 外照用 不透過 二層品 6.98R 4.60/14.99
71 TPN168 青系 ウォームマリン 外照用 不透過 6.44PB 3.99/12.50
72 TPS169 モノトーン ラットグレー 外照用 不透過 5.35B 2.60/0.47 6以下
73 TPS170 モノトーン クールグレー 外照用 不透過 4.04B 5.23/0.46 6以下
74 TPS173 赤系 ピンキーレッド 外照用 不透過 二層品 5.37R 5.1/15.84 1,010×10
75 TPS174 茶系 ウィットブラウン 外照用 不透過 1.05Y 4.22/1.54 6以下
76 TPS175 赤系 ソフィアレッド 外照用 不透過 二層品 7.78R 4.54/15.74
77 TPN177 赤系 メキシカンレッド 外照用 不透過 二層品 7.65R 3.89/16.31
78 TPS181 青系 ヒヤシンスブルー 外照用 不透過 5.08PB 5.28/10.06 12以下
79 TPN186 赤系 シャインレッド 外照用 不透過 7.65R 4.59/14.4
80 TPS187 青系 ブルーコメット 外照用 不透過 6.56PB 2.40/9.54 12以下
81 TMS189 青系 エナメルブルー 外照用 不透過 5.82PB 4.62/11.16 12以下
82 TPS191 黄系 エンペラーイエロー 外照用 不透過 二層品 4.95Y 8.34/13.42 THS032
83 TPS196 赤系 ジプシーレッド 外照用 不透過 8.20R 3.74/16.45
84 TPS197 モノトーン レイニーグレー 外照用 不透過 9.86GY 4.09/0.20 6以下
85 TPS198 青系 ミスティックブルー 外照用 不透過 二層品 8.29PB 1.59/8.37 12以下
86 TPS199 モノトーン クラウディグレー 外照用 不透過 8.40B 4.73/0.86 6以下
87 TPS200 赤系 トマトレッド 外照用 不透過 二層品 7.80R 4.53/15.11
88 TPS201 紫系 ワインレッド 外照用 不透過 1.25R 3.12/10.65 12以下
89 TPS210 赤系 バーミリオン 外照用 不透過 二層品 7.69R 5.29/15.65
90 TPS211 オレンジ系 フルーティオレンジ 外照用 不透過 0.12YR 5.83/15.97
91 TPS212 オレンジ系 パステルオレンジ 外照用 不透過 2.36YR 6.62/13.2
92 TPS213 オレンジ系 パーシモン 外照用 不透過 0.05YR 5.06/13.78
93 TPS214 青系 オーシャンブルー 外照用 不透過 二層品 1.22PB 4.67/13.23
94 TPS218 緑系 フォレストグリーン 外照用 不透過 8.09G 3.77/9.48 12以下
95 TPS226 青系 アドリアブルー 外照用 不透過 二層品 7.31PB 1.94/12.87
96 TPS241 青系 ブルーストーン 外照用 不透過 二層品 5.65PB 3.34/12.51 THS064
97 TPS242 赤系 ダーキーレッド 外照用 不透過 3.93R 4.15/13.46
98 TPS243 緑系 エーゲニアブルー 外照用 不透過 二層品 7.88G 5.28/12.03 1,010×10
99 TPS246 緑系 レタスグリーン 外照用 不透過 1.50G 5.26/11.90 12以下
100 TPS247 紫系 ブリリアントピンク 外照用 不透過 二層品 6.70RP 3.92/16.9 1,010×10 THS81
101 TPS248 赤系 チェリーピンク 外照用 不透過 二層品 8.24RP 4.88/16.11 1,010×10
102 TPS255 緑系 ミントグリーン 外照用 不透過 二層品 6.38G 6.39/12.68 1,010×10
103 TPS257 緑系 スプリンググリーン 外照用 不透過 二層品 6.98GY 7.59/14.27 1,010×10
104 TPS258 紫系 パンジーバイオレット 外照用 不透過 二層品 8.79PB 3.8/13.66 1,010×10
105 TMS260 モノトーン マットライトグレー 外照用 不透過 6.35PB 8.5/0.21 6以下
106 TPS261 紫系 ラディッシュレッド 外照用 不透過 0.40R 3.99/11.63 12以下
107 TPS267 紫系 バイオレット 外照用 不透過 二層品 2.58P 2.47/16.47 1,010×10
108 TPS296 緑系 カーニバルグリーン 外照用 不透過 二層品 2.16G 5.22/13.24 1,010×10
109 TMS308 黄系 マリーゴールド 外照用 不透過 二層品 9.35YR 7.52/11.02 12以下
110 TPS310 黄系 カナリアイエロー 外照用 不透過 二層品 3.81Y 7.91/14.42
111 TPS311 緑系 パロットグリーン 外照用 不透過 4.39G 4.31/10.69 12以下
112 TPS312 黄系 サンライトイエロー 外照用 不透過 二層品 9.39YR 7.86/15.41
113 TPS330 黄系 イエロー 外照用 不透過 二層品 1.23Y 8.10/15.65
114 TMS331 モノトーン バニラクリーム 外照用 不透過 0.16GY 9.28/1.15 6以下
115 TP430 緑系 イエローグリーン 外照用 不透過 二層品 8.98GY 6.21/12.73 1,010×10
116 TP501 青系 ブルー 外照用 不透過 二層品 1.42PB 4.16/13.69 1,010×10
117 TP511 緑系 モスグリーン 外照用 不透過 8.08G 2.29/6.85 8以下
118 TP512 緑系 モイスチャーグリーン 外照用 不透過 1.77G 4.55/10.7 12以下 THS101
119 TP522 緑系 ナイトフォレストグリーン 外照用 不透過 9.00G 2.41/5.33 6以下
120 TPS550 緑系 ターコイズグリーン 外照用 不透過 白のり 2.0G 5.11/14.67 THS554
121 TPS551 青系 スウィートブルー 外照用 不透過 9.2B 6.92/7.50 8以下 THS555
122 TPS552 モノトーン アイビーグレー 外照用 不透過 9.4B 3.62/0.31 6以下
123 TPS561 青系 エンパイアブルー 外照用 不透過 二層品 5.7PB/4.3/12.0
124 TP641 青系 プリンセスブルー 外照用 不透過 二層品 2.70PB 2.92/12.46 1,010×10
125 TP650 青系 サファイアブルー 外照用 不透過 4.98PB 4.02/13.12
126 TMN655 青系 クールブルー 外照用 不透過 5.72PB 3.91/12.73
127 TP660 青系 コバルトブルー 外照用 不透過 2.59PB 3.45/11.72 12以下
128 TP663 青系 ダークネイビー 外照用 不透過 5.80PB 2.22/6.53 8以下
129 TP665 青系 コズミックブルー 外照用 不透過 7.06PB 3.40/12.21
130 TP670 青系 グロリアブルー 外照用 不透過 二層品 6.52PB 1.87/15 1,010×10
131 TP671 青系 ネイビーブルー 外照用 不透過 6.01PB 1.87/15.00
132 TP680 青系 ナイトブルー 外照用 不透過 5.37PB 1.92/8.25 12以下
133 TP750 赤系 ジョイピンク 外照用 不透過 4.97RP 4.88/12.48
134 TP801 緑系 セピア 外照用 不透過 2.51YR 1.73/1.58 6以下 THS078
135 TP810 モノトーン スモーク 外照用 不透過 1.51Y 2.85/0.83 6以下
136 TP910 モノトーン スノーホワイト 外照用 不透過 2.51GY 9.43/0.24 6以下
  • マンセル参考値は実測値であり、保証値ではありません。

電飾・表面グロス(塩ビ基材、内照用) 43色

No. 品番 サンプル
画像
色系統 色名 用途 特徴 粘着面色 マンセル参
考値
彩度 サイズ
(mm幅×m巻)
近似色
(外照用)
表面同色
(透明糊)
1,010×10
1 THS001 モノトーン ブラック 内照用 電飾 0.82P 1.47/0.17 6以下 TP03
2 TH11 赤系 ストロングレッド 内照用 電飾 7.31RP 3.35/12.25
3 THS011 赤系 マゼンダ 内照用 電飾 5.34R 3.64/14.9
4 THS012 紫系 ガーネット 内照用 電飾 5.86R 2.37/7.95 8以下 TPN12
5 TH13 赤系 ヴィクトリアレッド 内照用 電飾 7.85R 4.15/16.27
6 THS013 赤系 ジェラシー 内照用 電飾 8.06R 3.74/16.56
7 TH15 赤系 ブリリアントレッド 内照用 電飾 7.18R 4.23/16.66
8 THS015 赤系 サンシャインレッド 内照用 電飾 8.02R 4.48/17.48 TPS111
9 THS21 オレンジ系 ナスタチウム 内照用 電飾 9.03R 4.84/17.73
10 THS022 オレンジ系 ポピーレッド 内照用 電飾 8.41R 4.82/17.01
11 THS31 黄系 リップイエロー 内照用 電飾 9.80YR 7.65/16.23
12 THS032 黄系 エンペラーイエロー 内照用 電飾 5.26Y 8.31/12.51 TPS191
13 THS33 黄系 ブライトイエロー 内照用 電飾 8.39Y 8.50/14.73
14 THS41 緑系 サマーグリーン 内照用 電飾 2.32G 4.33/17.05
15 THS042 緑系 ジョイグリーン 内照用 電飾 6.25G 4.15/10.48 12以下 TPS150
16 THS43 緑系 アシッドグリーン 内照用 電飾 9.24GY 6.19/12.79
17 THS044 緑系 ティーグリーン 内照用 電飾 2.00G 2.36/6.78 8以下
18 THS046 緑系 フレッシュグリーン 内照用 電飾 2.66G 5.63/15.08
19 THS51 青系 ビビットブルー 内照用 電飾 1.57PB 3.63/13.81
20 THS53 青系 オリエンタルブルー 内照用 電飾 6.20PB 2.37/15.33
21 THS055 緑系 アイビーグリーン 内照用 電飾 6.51G 3.77/6.01 8以下
22 TH57 青系 ヴィクトリアブルー 内照用 電飾 7.65PB 1.31/13.65
23 THS057 青系 ディープロイヤルブルー 内照用 電飾 7.10PB 1.99/15.35 1020×10
24 THS064 青系 ブルーストーン 内照用 電飾 5.77PB 3.17/11.55 12以下 TPS241
25 THS066 青系 アクアブルー 内照用 電飾 9.31B 5.39/11.68 12以下
26 THS078 茶系 セピア 内照用 電飾 4.02YR 1.51/1.15 6以下 TP801
27 THS81 紫系 ブリリアントピンク 内照用 電飾 6.03RP 3.96/17.38 TPS247
28 THS090 モノトーン ホワイト 内照用 電飾 3.16Y 9.02/0.31 6以下 TP02
29 THS100 オレンジ系 チャイニーズレッド 内照用 電飾 8.41R 4.82/17.01
30 THS101 緑系 モイスチャーグリーン 内照用 電飾 1.43G 4.63/9.32 12以下 TP512
31 THS110 赤系 ビビットレッド 内照用 電飾 7.03R 3.54/14.96 TP100
32 THS204 赤系 フレイムレッド 内照用 電飾 7.73R 3.74/15.94 TP102
33 THS205 モノトーン ピュアグレイ 内照用 電飾 0.05G 3.71/0.13 6以下
34 THS206 青系 ミッドナイトブルー 内照用 電飾 7.21PB 1.31/11.98 12以下
35 THS232 赤系 ピンク 内照用 電飾 7.31RP 6.22/13.21
36 THS237 青系 アシードブルー 内照用 電飾 6.00PB 3.16/12.55
37 THS238 赤系 マダムローズ 内照用 電飾 4.79R 4.22/13.85
38 THS240 赤系 ルージュレッド 内照用 電飾 5.37R 4.23/15.02
39 THS241 青系 ウルトラマリン 内照用 電飾 7.39PB 2.45/9.96 12以下 TPS141
40 THS289 赤系 カージナルレッド 内照用 電飾 6.87R 3.55/13.85
41 THS554 緑系 ターコイズグリーン 内照用 電飾 1.9G 4.76/13.67 1,010×20 TPS550
42 THS555 青系 スウィートブルー 内照用 電飾 9.0B 6.90/7.81 8以下 TPS551
43 THS557 黄系 ビビットイエロー 内照用 電飾 4.1Y 8.32/13.47
  • マンセル参考値は実測値であり、保証値ではありません。

電飾・表面マット(塩ビ基材、内照用) 21色

No. 品番 サンプル
画像
色系統 色名 用途 特徴 粘着面色 表面
マット
マンセル
参考値
彩度 サイズ
(mm幅×m巻)
近似色
(外照用)
表面同色
(透明糊)
1,010×10
1 THM902 モノトーン マットホワイト 内照用 電飾 3.1B 8.86 0.43 6以下 TM02
2 THM907 モノトーン マットグレー 内照用 電飾 9.49B 3.70/0.69 6以下
3 THM910 赤系 ブライトレッド 内照用 電飾 7.76R 4.12/17.38
4 THM911 赤系 リーズナブルレッド 内照用 電飾 6.1R 4.4/13.3
5 THM917 赤系 クラシカルレッド 内照用 電飾 7.30R 3.22/12.80
6 THM923 オレンジ系 ブリックオレンジ 内照用 電飾 9.70R 5.44/15.34
7 THM925 オレンジ系 マットマリーゴールド 内照用 電飾 4.97YR 7.32/12.68
8 THM931 黄系 ゴールデンイエロー 内照用 電飾 1.13Y 7.89/12.86
9 THM933 黄系 レリーフイエロー 内照用 電飾 8.26Y 8.97/12.54
10 THM935 黄系 サンフラワー 内照用 電飾 0.6Y 7.95/15.61
11 THM940 緑系 エバーグリーン 内照用 電飾 6.77G 3.81/9.42 12以下
12 THM941 緑系 ゴルフグリーン 内照用 電飾 6.41G 4.59/11.19 12以下
13 THM945 緑系 リバーサイドグリーン 内照用 電飾 1.91G 5.22/12.70
14 THM950 青系 ブライトブルー 内照用 電飾 2.2PB 4.6/11.3 12以下
15 THM951 青系 レインブルー 内照用 電飾 4.58PB 3.83/12.70
16 THM953 青系 インファントブルー 内照用 電飾 0.03PB 5.21/11.82 12以下
17 THM957 青系 ロイヤルブルー 内照用 電飾 6.82PB 1.97/9.69 12以下
18 THM963 紫系 ブルーアイリス 内照用 電飾 7.90PB 4.37/12.15
19 THM971 茶系 マットブラウン 内照用 電飾 3.84G 3.16/5.03 6以下
20 THM981 紫系 グラジオラス 内照用 電飾 2.28R 4.04/14.77
21 THM982 赤系 マットピンク 内照用 電飾 9.04R 5.27/13.62
  • マンセル参考値は実測値であり、保証値ではありません。

メタルシリーズ(表面グロス、塩ビ基材・外照用) 5色

No. 品番 サンプル
画像
色系統 色名 用途 特徴 粘着面色 マンセル
参考値
彩度 サイズ
(mm幅×m巻)
表面同色
(透明糊)
920×10
1 MTK01
ゴールド系 外照用 不透過
メタル調
シルバー
2 MTS10
シルバー系 外照用 不透過
メタル調
シルバー
3 MTS11L
シルバー系 銀へアライン 外照用 不透過
メタル調
シルバー
4 MTB01L
その他 コッパーへアライン 外照用 不透過
メタル調
シルバー
5 MTC01L
シルバー系 クロムヘアライン 外照用 不透過
メタル調
シルバー
  • マンセル参考値は実測値であり、保証値ではありません。