製品情報・各種認定
品番一覧
| レリーフ形状 | 厚み(㎜) | 材料設計価格(円/税抜) | |
|---|---|---|---|
| RAF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RBF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RCF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RDF | ![]() |
20 | 47,000 |
| REF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RFF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RGF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RHF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RIF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RJF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RKF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RLF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RMF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RNF | ![]() |
15 | 43,000 |
| ROF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RPF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RQF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RRF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RTF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RUF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RVF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RWF | ![]() |
15 | 43,000 |
| NRYF | ![]() |
15 | 43,000 |
| NRZF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RXF | ![]() |
15 | 43,000 |
| RYF | ![]() |
20 | 47,000 |
| RZF | ![]() |
20 | 47,000 |
- 厚みはレリーフ形状に削り上げる前の、元板の寸法です。
- 材料設計価格は900㎜X900㎜品1枚あたり、または300㎜X300㎜品4枚あたりの表記です。
(300mmX300mm品の規格がない品番があります。事前にご確認ください。) - 送料が別途かかります(数量、配達地域によって異なります)。
- 上記以外の「特寸」品も1枚から生産できます。


























