|
|
品番 |
変更点 |
色名 |
マンセル
参考値 |
幅(mm)×巻(m) |
備考 |
|
品番 |
1,000 ×10 |
1,010 ×10 |
1,000 ×20 |
| TM00 | | マットクリアー | 8.28Y 9.31/0.46 | ◎ | | | |
| TP00 | | クリアー | - | ◎ | | | |
| TP01 | | オータムレッド | 6.74R 3.10/10.66 | ◎ | | | |
| TM02 | | マットホワイト | 1.12P 9.20/0.87 | ◎ | | | |
| TP02 | | ホワイト | 0.09PB 9.15/0.57 | ◎ | | ◎ | |
| NTP03 | | ブラック | 5.69GY 0.9/0.05 | ◎ | | ◎ | |
| TP03 | | ブラック | 4.29Y 0.59/0.06 | ◎ | | ◎ | |
| TP04M | | ゴールドメタリック | 1.55Y 5.87/5.06 | ◎ | | | |
| TP05 | | ディープブルー | 4.40PB 2.82/10.11 | ◎ | | | |
|
TPS06 |
白のり品(TPY06)→二層品 | サンフラワー |
2.02Y 7.64/13.93 | ◎ | | | |
| TP07M | | シルバーメタリック | 8.35B 7.69/0.27 | ◎ | | | |
| TP08 | | チョコレート | 6.58YR 2.87/2.86 | ◎ | | | |
|
TPS09 |
白のり品(TPY09)→二層品 | オレンジフレイム |
0.82R 5.40/14.53 | ◎ | | | |
| TPN12 | | ガーネット | 6.51R 2.47/7.65 | ◎ | | | |
| TPS14 |
白のり品(TPY14)→二層品 | イタリアンレッド | 7.98R 3.92/14.60 | ◎ | | | |
| TP15 | | サフラン | 5.98YR 6.89/13.26 | ◎ | | | |
| TP16M | | ブリリアントゴールド | 0.54Y 6.13/6.18 | ◎ | | | |
| TP21M | | グレイメタリック | 0.93Y 5.92/0.32 | ◎ | | | |
| TP26 | | アイボリーホワイト | 4.35Y 8.57/1.35 | ◎ | | | |
| TP28 | | ミステッドグレー | 2.35G 6.02/0.20 | ◎ | | | |
| TP31 | | スカイブルー | 7.89B 5.48/9.65 | ◎ | | | |
| TP34 | | ココア | 3.95YR 3.35/5.11 | ◎ | | | |
| TP40 | | マットブラック | 7.80Y 1.83/0.12 | ◎ | | ◎ | |
| TP51 | | ディープグリーン | 3.45G 3.85/9.93 | ◎ | | | |
| TPS91M | | イノセントゴールド | 1.16Y 6.08/5.70 | ◎ | | | |
| TP100 | | ビビッドレッド | 7.50R 3.60/15.09 | ◎ | | ◎ | |
| TPS100 |
白のり品(TPY100)→二層品 | スカーレット | 6.39R 4.27/16.13 | ◎ | | | |
| TP101 |
| ピュアレッド | 7.53R 4.13/17.92 | | ◎ | | |
| TP102 | | フレイムレッド | 7.36R 3.68/15.17 | ◎ | | | |
|
TPS103 |
白のり品(TPY103)→二層品 | レッドリーブス |
7.80R 3.90/13.89 | ◎ | | | |
|
TPS104 |
白のり品(TPY104)→二層品 | ファイヤーレッド |
7.83R 4.11/16.59 | ◎ | | | |
| TP110 | | カーマイン | 7.75R 3.94/15.42 | ◎ | | ◎ | |
| TPS110 | | ミルキーホワイト | 8.35Y 9.17/0.77 | ◎ | | | |
| TPS111 | | サンシャインレッド | 8.18R 3.72/15.56 | ◎ | | | |
|
TPS120 |
白のり品(TPY120)→二層品 | ポピーレッド |
8.50R 4.74/16.64 | ◎ | | | |
| TPS122 | | ブライトブルー | 2.86PB 3.48/10.20 | ◎ | | | |
| TPS123 | | キャビア | 3.78G 2.61/0.58 | ◎ | | | |
| TPS124 | | ダークグレー | 0.67PB 4.75/0.34 | ◎ | | | |
| TPS125 | | グレー | 9.38PB 7.13/0.32 | ◎ | | ◎ | |
| TPS126 | | シルバーグレー | 0.87B 8.14/0.14 | ◎ | | | |
| TPS127 | | アイスグレー | 9.45Y 6.29/0.08 | ◎ | | | |
| TPS128 | | レイクブルー | 3.42PB 3.46/11.33 | ◎ | | | |
| TPS129 | | アトモスホワイト | 1.81Y 8.50/1.07 | ◎ | | | |
| TPS130 | | マーマレード | 5.98YR 6.89/13.26 | ◎ | | | |
| TPS131 | | クリーム | 2.60Y 8.88/3.41 | ◎ | | | |
| TPS132 | | マルーン | 8.38R 1.66/1.88 | ◎ | | | |
| TPS133 | | オフィスグレー | 4.97Y 7.51/0.85 | ◎ | | | |
| TMS134 | | レモンイエロー | 9.27Y 8.84/10.72 | | ◎ | | |
| TPS135 | | ペイルレモン | 5.66Y 8.65/7.9 | ◎ | | | |
| TPS141 | | ウルトラマリン | 7.24PB 2.94/11.79 | ◎ | | | |
| TPS144 | | タイタンブルー | 5.92PB 2.93/10.48 | ◎ | | | |
| TPS145 | | ラスベリーレッド | 6.10R 3.28/10.22 | ◎ | | | |
| TMS146 | | ウォームグレー | 4.37Y 6.36/0.85 | ◎ | | | |
| TMS147 | | ウォームホワイト | 7.85Y 8.17/0.78 | ◎ | | | |
| TMS148 | | クレイタグレー | 5.80Y 4.43/0.74 | ◎ | | | |
| TPS150 | | ジョイグリーン | 5.49G 4.60/10.14 | ◎ | | | |
| TPN151 | | グラスグリーン | 2.03G 4.66/8.28 | ◎ | | | |
|
TPS152 |
白のり品(TPY152)→一層品 | スピリットブルー |
4.76PB 3.47/1202 | ◎ | | | |
| TPS153 | | ジェードグリーン | 2.97BG 5.98/11.9 | | ◎ | | |
| TPS154 | | アップルグリーン | 8.93GY 6.18/12.97 | | ◎ | | |
| TPS155 | | カフェグリーン | 7.46G 3.8/10.73 | | ◎ | | |
| TPS156 | | ミッドブルー | 8.16PB 1.35/4.91 | ◎ | | | |
| TPS157 | | ブルーケイプ | 5.97PB 2.28/6.33 | ◎ | | | |
| TPS158 | | ピーコックグリーン | 5.49BG 4.52/10.41 | | ◎ | | |
|
TPS160 |
白のり品(TPY160)→二層品 | ローズピンク |
8.39RP 4.01/13.78 | ◎ | | | |
| TPS161 | | ロシアンブルー | 7.81B 5.1/12.23 | | ◎ | | |
| TPS162 | | アクアブルー | 6.34B 5.82/11.3 | | ◎ | | |
| TPS164 | | サブマリンブルー | 5.65PB 2.18/8.87 | ◎ | | | |
| TMS165 | | ノースブルー | 3.83PB 2.22/5.14 | ◎ | | | |
| TPS166 | | トルコブルー | 1.3PB 5.3/11.00 | ◎ | | | |
|
TPS167 |
白のり品(TPN167)→二層品 | ジョインレッド |
6.98R 4.60/14.99 | ◎ | | | |
| TPN168 | | ウォームマリン | 6.44PB 3.99/12.50 | ◎ | | | |
| TPS169 | | ラットグレー | 5.35B 2.60/0.47 | ◎ | | | |
| TPS170 | | クールグレー | 4.04B 5.23/0.46 | ◎ | | | |
| TPS173 | | ピンキーレッド | 5.37R 5.1/15.84 | | ◎ | | |
| TPS174 | | ウィットブラウン | 1.05Y 4.22/1.54 | ◎ | | | |
|
TPS175 |
白のり品(TPY175)→二層品 | ソフィアレッド |
7.78R 4.54/15.74 | ◎ | | | |
| TPN177 | | メキシカンレッド | 7.65R 3.89/16.31 | ◎ | | | |
| TPS181 | | ヒヤシンスブルー | 5.08PB 5.28/10.06 | ◎ | | | |
| TPN186 | | シャインレッド | 7.65R 4.59/14.4 | ◎ | | | |
| TPS187 | | ブルーコメット | 6.56PB 2.40/9.54 | ◎ | | | |
| TMS189 | | エナメルブルー | 5.82PB 4.62/11.16 | ◎ | | | |
|
TPS191 |
白のり品(TPY191)→二層品 | エンペラーイエロー |
4.95Y 8.34/13.42 | ◎ | | | |
| TPS196 | | ジプシーレッド | 8.20R 3.74/16.45 | ◎ | | ◎ | |
| TPS197 | | レイニーグレー | 9.86GY 4.09/0.20 | ◎ | | | |
| TPS198 | | ミスティックブルー | 8.29PB 1.59/8.37 | ◎ | | ◎ | |
| TPS199 | | クラウディグレー | 8.40B 4.73/0.86 | ◎ | | | |
|
TPS200 |
白のり品(TPY200)→二層品 | トマトレッド |
7.80R 4.53/15.11 | ◎ | | | |
| TPS201 | | ワインレッド | 1.25R 3.12/10.65 | ◎ | | | |
|
TPS210 |
白のり品(TPY210)→二層品 | バーミリオン |
7.69R 5.29/15.65 | ◎ | | | |
| TPS211 | | フルーティオレンジ | 0.12YR 5.83/15.97 | ◎ | | | |
| TPS212 | | パステルオレンジ | 2.36YR 6.62/13.2 | ◎ | | | |
| TPS213 | | パーシモン | 0.05YR 5.06/13.78 | ◎ | | | |
| TPS214 | | オーシャンブルー | 1.22PB 4.67/13.23 | ◎ | | | |
| TPS218 | | フォレストグリーン | 8.09G 3.77/9.48 | ◎ | | | |
| TPS226 | | アドリアブルー | 7.31PB 1.94/12.87 | ◎ | | | |
| TPS241 |
| ブルーストーン | 5.65PB 3.34/12.51 | ◎ | | | |
| TPS242 | | ダーキーレッド | 3.93R 4.15/13.46 | ◎ | | | |
| TPS243 | | エーゲニアブルー | 7.88G 5.28/12.03 | | ◎ | | |
| TPS246 | | レタスグリーン | 1.50G 5.26/11.90 | ◎ | | | |
| TPS247 | | ブリリアントピンク | 6.70RP 3.92/16.9 | | ◎ | | |
| TPS248 | | チェリーピンク | 8.24RP 4.88/16.11 | | ◎ | | |
| TPS255 | | ミントグリーン | 6.38G 6.39/12.68 | | ◎ | | |
| TPS257 | | スプリンググリーン | 6.98GY 7.59/14.27 | | ◎ | | |
|
TPS258 | | パンジーバイオレット | 8.79PB 3.8/13.66 | | ◎ | | |
| TMS260 | | マットライトグレー | 6.35PB 8.5/0.21 | ◎ | | | |
| TPS261 | | ラディッシュレッド | 0.40R 3.99/11.63 | ◎ | | | |
| TPS296 | | カーニバルグリーン | 2.16G 5.22/13.24 | | ◎ | | |
| TPS267 | | バイオレット | 2.58P 2.47/16.47 | | ◎ | | |
| TMS308 |
白のり品→二層品(品番変更なし) | マリーゴールド |
9.35YR 7.52/11.02 | ◎ | | | |
|
TPS310 |
白のり品(TPY310)→二層品 | カナリアイエロー |
3.81Y 7.91/14.42 | ◎ | | | |
|
TPS311 |
白のり品(TPY311)→一層品 | パロットグリーン |
4.39G 4.31/10.69 | ◎ | | | |
|
TPS312 |
白のり品(TPY312)→二層品 | サンライトイエロー |
9.39YR 7.86/15.41 | ◎ | | | |
|
TPS330 |
白のり品(TPY330)→二層品 | イエロー |
1.23Y 8.10/15.65 | ◎ | | ◎ | |
| TMS331 | | バニラクリーム | 0.16GY 9.28/1.15 | ◎ | | | |
| TP430 | | イエローグリーン | 8.98GY 6.21/12.73 | | ◎ | | |
| TP501 | | ブルー | 1.42PB 4.16/13.69 | | ◎ | | |
| TP511 | | モスグリーン | 8.08G 2.29/6.85 | ◎ | | | |
| TP512 | | モイスチャーグリーン | 1.77G 4.55/10.7 | ◎ | | | |
| TP522 | | ナイトフォレストグリーン | 9.00G 2.41/5.33 | ◎ | | | |
| TPS550 | | ターコイズグリーン | 2.0G 5.11/14.67 | | | ◎ | |
| TPS551 | | スウィートブルー | 9.2B 6.92/7.50 | ◎ | | | |
| TPS552 | | アイビーグレー | 9.4B 3.62/0.31 | ◎ | | | |
| TPS561 | | エンパイアブルー | 5.7PB/4.3/12.0 | ◎ | | | |
| TP641 | | プリンセスブルー | 2.70PB 2.92/12.46 | | ◎ | | |
| TP650 | | サファイアブルー | 4.98PB 4.02/13.12 | ◎ | | | |
| TMN655 | | クールブルー | 5.72PB 3.91/12.73 | ◎ | | | |
| TP660 | | コバルトブルー | 2.59PB 3.45/11.72 | ◎ | | | |
| TP663 | | ダークネイビー | 5.80PB 2.22/6.53 | ◎ | | | |
| TP665 | | コズミックブルー | 7.06PB 3.40/12.21 | ◎ | | | |
| TP670 | | グロリアブルー | 6.52PB 1.87/15 | | ◎ | | |
| TP671 | | ネイビーブルー | 6.01PB 1.87/15.00 | ◎ | | ◎ | |
| TP680 | | ナイトブルー | 5.37PB 1.92/8.25 | ◎ | | | |
| TP750 | | ジョイピンク | 4.97RP 4.88/12.48 | ◎ | | | |
| TP801 | | セピア | 2.51YR 1.73/1.58 | ◎ | | | |
| TP810 | | スモーク | 1.51Y 2.85/0.83 | ◎ | | | |
| TP910 | | スノーホワイト | 2.51GY 9.43/0.24 | ◎ | | | |
|
|
|
マット品 |
|
|
品番 |
色名 |
マンセル参考値 |
幅(mm)×巻(m) |
TP一般 近似色 |
1,010×10 |
|
THS001 |
ブラック |
0.82P 1.47/0.17 |
◎ |
TP03 |
|
TH11 |
ストロングレッド |
7.31RP 3.35/12.25 |
◎ |
|
|
THS011 |
マゼンダ |
5.34R 3.64/14.9 |
◎ |
|
|
THS012 |
ガーネット |
5.86R 2.37/7.95 |
◎ |
TPN12 |
|
TH13 |
ヴィクトリアレッド |
7.85R 4.15/16.27 |
◎ |
|
|
THS013 |
ジェラシー |
8.06R 3.74/16.56 |
◎ |
|
|
TH15 |
ブリリアントレッド |
7.18R 4.23/16.66 |
◎ |
|
|
THS015 |
サンシャインレッド |
8.02R 4.48/17.48 |
◎ |
TPS111 |
|
THS21 |
ナスタチウム |
9.03R 4.84/17.73 |
◎ |
|
|
THS022 |
ポピーレッド |
8.41R 4.82/17.01 |
◎ |
|
|
THS31 |
リップイエロー |
9.80YR 7.65/16.23 |
◎ |
|
|
THS032 |
エンペラーイエロー |
5.26Y 8.31/12.51 |
◎ |
TPY191 |
|
THS33 |
ブライトイエロー |
8.39Y 8.50/14.73 |
◎ |
|
|
THS41 |
サマーグリーン |
2.32G 4.33/17.05 |
◎ |
|
|
THS042 |
ジョイグリーン |
6.25G 4.15/10.48 |
◎ |
TPS150 |
|
THS43 |
アシッドグリーン |
9.24GY 6.19/12.79 |
◎ |
|
|
THS044 |
ティーグリーン |
2.00G 2.36/6.78 |
◎ |
|
|
THS046 |
フレッシュグリーン |
2.66G 5.63/15.08 |
◎ |
|
|
THS51 |
ビビットブルー |
1.57PB 3.63/13.81 |
◎ |
|
|
THS53 |
オリエンタルブルー |
6.20PB 2.37/15.33 |
◎ |
|
|
THS055 |
アイビーグリーン |
6.51G 3.77/6.01 |
◎ |
|
|
TH57 |
ヴィクトリアブルー |
7.65PB 1.31/13.65 |
◎ |
|
|
THS057 |
ディープロイヤルブルー |
7.10PB 1.99/15.35 |
◎ |
|
|
THS064 |
ブルーストーン |
5.77PB 3.17/11.55 |
◎ |
TPS241 |
|
THS066 |
アクアブルー |
9.31B 5.39/11.68 |
◎ |
|
|
THS078 |
セピア |
4.02YR 1.51/1.15 |
◎ |
TP801 |
|
THS81 |
ブリリアントピンク |
6.03RP 3.96/17.38 |
◎ |
TPS247 |
|
THS090 |
ホワイト |
3.16Y 9.02/0.31 |
◎ |
TP02 |
|
THS100 |
チャイニーズレッド |
8.41R 4.82/17.01 |
◎ |
|
|
THS101 |
モイスチャーグリーン |
1.43G 4.63/9.32 |
◎ |
TP512 |
|
THS110 |
ビビットレッド |
7.03R 3.54/14.96 |
◎ |
TP100 |
|
THS204 |
フレイムレッド |
7.73R 3.74/15.94 |
◎ |
TP102 |
|
THS205 |
ピュアグレイ |
0.05G 3.71/0.13 |
◎ |
|
|
THS206 |
ミッドナイトブルー |
7.21PB 1.31/11.98 |
◎ |
|
|
THS232 |
ピンク |
7.31RP 6.22/13.21 |
◎ |
|
|
THS237 |
アシードブルー |
6.00PB 3.16/12.55 |
◎ |
|
|
THS238 |
マダムローズ |
4.79R 4.22/13.85 |
◎ |
|
|
THS240 |
ルージュレッド |
5.37R 4.23/15.02 |
◎ |
|
|
THS241 |
ウルトラマリン |
7.39PB 2.45/9.96 |
◎ |
TPS141 |
|
THS289 |
カージナルレッド |
6.87R 3.55/13.85 |
◎ |
|
|
THS554 |
ターコイズグリーン |
1.9G 4.76/13.67 |
1010×20 |
TPS550 |
|
THS555 |
スウィートブルー |
9.0B 6.90/7.81 |
◎ |
TPS551 |
|
THS557 |
ビビットイエロー |
4.1Y 8.32/13.47 |
◎ |
|
|
|
|
マット品 |
|
|
品番 |
色名 |
マンセル参考値 |
幅(mm)×巻(m) |
備考 |
TP一般 近似色 |
1,010×10
|
|
THM831 | リップイエロー | 4.3Y 8.07/12.71 | ◎ | |
|
|
THM902 | マットホワイト | 3.1B 8.86 0.43 | ◎ | |
TM02 |
|
THM907 | マットグレー | 9.49B 3.70/0.69 | ◎ | |
|
|
THM910 | ブライトレッド | 7.76R 4.12/17.38 | ◎ | |
|
|
THM911 | リーズナブルレッド | 6.1R 4.4/13.3 | ◎ | |
|
|
THM917 | クラシカルレッド | 7.30R 3.22/12.80 | ◎ | |
|
|
THM923 | ブリックオレンジ | 9.70R 5.44/15.34 | ◎ | |
|
|
THM925 | マットマリーゴールド | 4.97YR 7.32/12.68 | ◎ | |
|
|
THM931 | ゴールデンイエロー | 1.13Y 7.89/12.86 | ◎ | |
|
|
THM933 | レリーフイエロー | 8.26Y 8.97/12.54 | ◎ | |
|
|
THM935 | サンフラワー | 0.6Y 7.95/15.61 | ◎ | |
|
|
THM940 | エバーグリーン | 6.77G 3.81/9.42 | ◎ | |
|
|
THM941 | ゴルフグリーン | 6.41G 4.59/11.19 | ◎ | |
|
|
THM945 | リバーサイドグリーン | 1.91G 5.22/12.70 | ◎ | |
|
|
THM950 | ブライトブルー | 2.2PB 4.6/11.3 | ◎ | |
|
|
THM951 | レインブルー | 4.58PB 3.83/12.70 | ◎ | |
|
|
THM953 | インファントブルー | 0.03PB 5.21/11.82 | ◎ | |
|
|
THM957 | ロイヤルブルー | 6.82PB 1.97/9.69 | ◎ | |
|
|
THM963 | ブルーアイリス | 7.90PB 4.37/12.15 | ◎ | |
|
|
THM971 | マットブラウン | 3.84G 3.16/5.03 | ◎ | |
|
|
THM981 | グラジオラス | 2.28R 4.04/14.77 | ◎ | |
|
|
THM982 | マットピンク | 9.04R 5.27/13.62 | ◎ | |
|
|
|
|
マット品 |
|
|
品番 |
マンセル参考値 |
幅(mm)×巻(m) |
備考 |
500×10 |
1,000×10 |
|
TK02B | 0.32PB 9.26/0.51 | ◎ | ◎ | |
|
TMK02B | 4.94PB 9.14/0.81 | ◎ | ◎ | |
|
TK03B | 4.29Y 0.59/0.06 | ◎ | ◎ | |
|
TK07MB | 5.98B 7.44/0.22 | ◎ | ◎ | |
|
TK40B | 9.56YR 2.45/0.07 | ◎ | ◎ | |
|
TK91MB | 0.69Y 6.14/5.73 | ◎ | ◎ | |
|
TK110B | 7.88R 3.82/15.93 | ◎ | ◎ | |
|
TK671B | 5.98PB 1.83/10.31 | ◎ | ◎ | |
|
|
|
品番 |
色名 |
幅(mm)×巻(m) |
備考 |
920×10 |
|
MTK01 |
金 |
◎ |
|
|
MTS10 |
銀 |
◎ |
|
|
MTS11L |
銀へアライン |
◎ |
|
|
MTB01L |
コッパーへアライン |
◎ |
|
|
MTC01L |
クロムヘアライン |
◎ |
|
|
|