エコパレットハルカラー

屋内用マーキングフィルム(非塩ビタイプ)

製品情報・各種認定

品番一覧

エコパレットハルカラー(オレフィン基材、透明糊) 91品番

No. 品番 サンプル
画像
色系統 色名 特徴 マンセル
参考値
風合い サイズ
(mm幅×m巻)
500×10 1,000×10
1 HKC003 その他 クリア 透明 グロス
2 HKC011 モノトーン ブラック 不透過 6.31GY 2.10/0.05 マット 500×20 1000×20
3 HKC012 モノトーン マットブラック 不透過 6.89PB 2.28/0.13 マット
4 HKC021 モノトーン チャコールグレー 不透過 4.32B 2.75/0.19 マット
5 HKC033 モノトーン キャビア 不透過 6.39B 3.13/0.29 マット
6 HKC036 モノトーン ハリカン 不透過 5.15PB 3.27/1.20 マット
7 HKC041 モノトーン スレートグレー 不透過 6.29G 4.13/0.09 マット
8 HKC050 モノトーン ミネラルグレー 不透過 8.16B 4.88/1.43 マット
9 HKC073 モノトーン フレンチグレー 不透過 5.62GY 6.94/0.40 マット
10 HKC076 モノトーン ミステッドグレー 不透過 3.61G 7.23/0.27 マット
11 HKC079 モノトーン ライトグレー 不透過 3.75GY 7.79/0.53 マット
12 HKC082 モノトーン シルバーグレー 不透過 8.54GY 8.54/0.43 マット
13 HKC085 緑系 アクアグリーン 不透過 7.58BG 6.74/5.73 マット
14 HKC094 モノトーン スノーホワイト 不透過 5.51BG 9.35/0.06 マット
15 HKC097 モノトーン ホワイト 不透過 6.23BG 9.34/0.07 マット 500×20 1000×20
16 HKC109 赤系 イベリアレッド 不透過 4.33R 3.87/11.81 マット
17 HKC114 赤系 ウォーターメロンローズ 不透過 2.74R 4.38/12.16 マット
18 HKC117 赤系 チェリーレッド 不透過 4.47R 4.95/13.94 マット
19 HKC140 赤系 カーマイン 不透過 5.31R 4.36/14.18 マット
20 HKC148 赤系 ロブスター 不透過 5.61R 4.91/10.80 マット
21 HKC155 赤系 スカーレット 不透過 5.49R 4.52/13.91 マット
22 HKC164 赤系 ポピーレッド 不透過 5.79R 4.93/14.89 マット
23 HKC225 オレンジ系 アンバー 不透過 2.73YR 5.05/9.65 マット
24 HKC229 モノトーン アイボリーホワイト 不透過 0.75Y 8.85/1.87 マット
25 HKC257 オレンジ系 オレンジ 不透過 2.06YR 6.50/13.61 マット
26 HKC275 オレンジ系 ゴールデンオレンジ 不透過 6.72YR 6.95/11.55 マット
27 HKC282 黄系 スイートコーン 不透過 0.07 Y 8.04/7.38 マット
28 HKC337 オレンジ系 マンゴー 不透過 8.63YR 7.20/10.91 マット
29 HKC377 黄系 クロームイエロー 不透過 3.83Y 8.16/11.35 マット
30 HKC379 黄系 マリーゴールド 不透過 1.05Y 7.80/13.10 マット
31 HKC382 黄系 レモンクリーム 不透過 4.47Y 8.32/7.84 マット
32 HKC386 黄系 レモンシフォン 不透過 5.28Y 8.52/4.07 マット
33 HKC387 黄系 ブリリアントイエロー 不透過 7.14Y 8.77/11.53 マット
34 HKC388 黄系 クリーム 不透過 3.06Y 8.87/2.95 マット
35 HKC390 モノトーン ホワイティイエロー 不透過 1.58Y 8.83/0.96 マット
36 HKC438 緑系 オリーブグリーン 不透過 5.60GY 5.35/2.78 マット
37 HKC443 緑系 クレムゾングリーン 不透過 1.10G 6.20/8.43 マット
38 HKC450 緑系 アップルグリーン 不透過 6.44GY 6.17/8.52 マット
39 HKC469 緑系 サラダグリーン 不透過 5.01GY 7.20/4.47 マット
40 HKC471 緑系 グレイッシュグリーン 不透過 9.57GY 8.15/3.04 マット
41 HKC476 緑系 グレイッシュエメラルド 不透過 0.64BG 8.11/2.15 マット
42 HKC481 緑系 サーフグリーン 不透過 5.78G 5.53/3.98 マット
43 HKC489 緑系 シャーベットグリーン 不透過 3.33G 8.86/1.52 マット
44 HKC491 緑系 アベニューグリーン 不透過 2.19G 4.21/5.83 マット
45 HKC538 緑系 ピーコックグリーン 不透過 4.07BG 3.83/6.85 マット
46 HKC548 緑系 グリーン 不透過 3.63G 4.96/4.96 マット
47 HKC549 緑系 パロットグリーン 不透過 3.57G 5.05/11.10 マット
48 HKC576 緑系 カメレオングリーン 不透過 1.91G 4.91/11.12 マット
49 HKC607 青系 ナイトブルー 不透過 3.12PB 2.70/1.86 マット
50 HKC612 青系 プルシアンブルー 不透過 3.57PB 2.62/4.17 マット
51 HKC623 青系 ロイヤルブルー 不透過 8.15PB 2.80/8.72 マット
52 HKC634 青系 ネイビーブルー 不透過 4.79PB 3.00/7.03 マット
53 HKC637 青系 エンパイアブルー 不透過 5.95PB 3.91/11.95 マット
54 HKC639 青系 ムーンシャインブルー 不透過 4.78PB 5.37/8.19 マット
55 HKC640 青系 プリンセスブルー 不透過 5.91PB 3.80/13.50 マット
56 HKC641 青系 デルフィニアム 不透過 6.09PB 4.30/13.24 マット
57 HKC643 青系 コペンハーゲンブルー 不透過 4.88PB 4.20/11.41 マット
58 HKC645 青系 リオブルー 不透過 1.95PB 4.42/9.93 マット
59 HKC646 青系 マリンブルー 不透過 5.73PB 3.34/11.61 マット
60 HKC647 青系 グロリアブルー 不透過 7.36PB 3.04/11.07 マット
61 HKC649 青系 オールドブルー 不透過 4.92PB 4.42/4.93 マット
62 HKC651 青系 オーシャンサーフ 不透過 4.44B 5.26/5.29 マット
63 HKC652 青系 サファイアブルー 不透過 5.64PB 4.53/13.19 マット
64 HKC653 青系 アドニスブルー 不透過 0.13PB 5.06/7.03 マット
65 HKC657 青系 アシードブルー 不透過 4.37PB 4.18/13.01 マット
66 HKC664 紫系 ラベンダーグレー 不透過 4.64PB 5.74/6.14 マット
67 HKC665 青系 サックスブルー 不透過 5.32PB 5.08/10.20 マット
68 HKC669 青系 モーニングブルー 不透過 8.92B 6.03/8.38 マット
69 HKC674 青系 スモーキーブルー 不透過 5.73B 7.09/2.71 マット
70 HKC676 青系 ムーンライトブルー 不透過 4.96PB 7.30/2.54 マット
71 HKC682 青系 パステルブルー 不透過 8.33B 6.82/6.04 マット
72 HKC684 青系 グレイッシュブルー 不透過 1.60PB 8.17/3.07 マット
73 HKC715 紫系 パンジーパープル 不透過 1.12P 3.93/11.47 マット
74 HKC735 紫系 パープル 不透過 7.05P 3.91/10.68 マット
75 HKC744 赤系 バレンタイン 不透過 1.06R 4.64/12.86 マット
76 HKC745 赤系 コスモス 不透過 6.41RP 5.66/8.72 マット
77 HKC775 赤系 モーブピンク 不透過 8.83RP 7.50/7.05 マット
78 HKC776 赤系 ドラジエピンク 不透過 4.5R 7.40/7.48 マット
79 HKC789 赤系 シャーベットピンク 不透過 5.98RP 8.84/1.32 マット
80 HKC819 茶系 シールブラウン 不透過 4.54YR 2.70/1.84 マット
81 HKC823 茶系 セピア 不透過 6.10YR 3.20/2.13 マット
82 HKC830 茶系 マルーン 不透過 9.16R 2.90/3.49 マット
83 HKC837 茶系 コーヒービーン 不透過 8.55YR 3.19/1.60 マット
84 HKC847 茶系 シシリアンアンバー 不透過 0.79Y 4.09/2.53 マット
85 HKC851 茶系 トラファルガー 不透過 2.82Y 5.12/1.85 マット
86 HKC853 モノトーン リードグレー 不透過 3.81YR 4.75/0.65 マット
87 HKC864 オレンジ系 ミルクティ 不透過 4.88YR 6.86/5.59 マット
88 HKC869 黄系 クローブ 不透過 1.08Y 6.73/4.20 マット
89 HKC871 黄系 ベージュ 不透過 9.07YR 8.03/4.09 マット
90 HKC879 茶系 ペールベージュ 不透過 8.37YR 7.73/1.81 マット
91 HKC887 モノトーン ダスティホワイト 不透過 8.77YR 8.22/0.93 マット
  • 2026年4月時点
  • マンセル参考値は実測値であり、保証値ではありません。