屋外用マーキングフィルム(タックペイントシリーズ)
屋内用マーキングフィルム(ハルカラーシリーズ)
デジタルプリント用メディア&ラミネートフィルム
(グラフィカルシリーズ)
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
メーカー | インクタイプ | シリーズ | プリンター名称 | インク名称 | Graphical FR (FFシリーズ) |
Graphical FR(メディア&ラミ) プリンテリアSO・SO1・SO2・OW GraphicalPB・パロアデコ |
---|---|---|---|---|---|---|
防火認定 | 防火認定/F☆☆☆☆認定 | |||||
(株)OKIデータ・インフォテック | Solvent | ColorPainter | 64S | EG-OutdoorGX | ○ | ○ |
Hシリーズ/64S | EG-OutdoorGXⅡ | ○ | ||||
Wシリーズ | HAPS Free IX | − | ||||
蛍光インク | − | |||||
eCrystar | ○ | |||||
eCrystar2.0 | ○ | |||||
M-64s | SXインク | ○ | ||||
H3-104s | SXインク | ○ | ||||
エプソン販売(株) | Solvent | Sure Color | SC-S30650/50650/70650 | Sure Color | − | ○ |
SC-40650/60650/80650 | UltraChromeGS3 | − | ○ | |||
GS6000 | ICインク | − | ○ | |||
レジン | Sure Color | SC-R5050/R5050L | UltraChromeRS | − | ○ | |
日本HP(株) | Latex | Designjet Latex | LATEX 250/650 | HP789Latex | − | ○ |
LATEX 280/260 | HP792Latex | |||||
LATEX 600 | HPLX600Latex | |||||
LATEX 820/850 | HPLX610Latex | |||||
LATEX 3000 | HP881Latex | |||||
LATEX 310/330/360/560 | HP831Latex | |||||
Latex570 | HP831Latex | |||||
HP871Latex | ||||||
LATEX R1000 Plus /R2000 Plus |
HP872Latex | |||||
HP882Latex | ||||||
HP886Latex | ||||||
LATEX 700/700W | HP832Latex | |||||
LATEX 800/800w | HP873Latex | |||||
UV | Scitex | FB7600 | FB225 | − | ○ | |
FB700/FB500 | FB250 | |||||
FB10000 | HDR240 | |||||
日本製図器工業(株) | UV | DURST | Rho700HS | Rhoプレミアムリジッドインク | − | ○ |
Rho800HS | ||||||
P10シリーズ | ||||||
Rho1000シリーズ | ||||||
大日本スクリーン製(株) | UV | TruePressJet2500UV | TP2500INK | − | ○ | |
富士フィルムグラフィックシステムズ(株) | UV | LuxelJET UVシリーズ | UVIJT KO | − | ○ | |
Acuity LEDシリーズ | Acuity LED1600INK U | − | ○ | |||
武藤工業(株) | Solvent | ValueJetシリーズ | VJ-MSINK3 | ○ | ○ | |
ValueJetXシリーズ | ULVA | ○ | ||||
ラミレスHYPERECOシリーズ | PJ2-SOLINK | ○ | ||||
ラミレスシリーズ | PJ4-SOLINK | − | ||||
MP | VJ-1617HJ | VJ-MP11INK | − | ○ | ||
(株)ミマキエンジニアリング | Solvent | JVシリーズ | SS2 | ○ | ○ | |
SS21 | ○ | |||||
ES3 | − | |||||
AS5 | − | |||||
JV5 | HS | ○ | ○ | |||
Eco-HS1 | − | |||||
Latex | JV400LX | LX-100 | − | ○ | ||
LX-101 | ||||||
SUV | JV400SUV | SU-100 | − | ○ | ||
UV | UVシリーズ | LH-100UV | − | ○ | ||
LF-200UV | ||||||
LUS-150 | ||||||
LUS-170 | ||||||
LUS-200 | ||||||
リコージャパン(株) | Latex | RICOH Pro | L4160/4130 | L4160/4130用インク | − | ○ |
L5160e/5130e | L5160e/5130e用インク | − | ○ | |||
ローランド.ディ.ジー(株) | Solvent | SOLJET PRO4 | XR-640/XF-640 | Eco-Sol MAXⅡ | − | ○ |
VersaEXPRESS | RF-640 | Eco-Sol MAXⅡ | − | ○ | ||
VersaCAMM | VS-640i/540i/300i | Eco-Sol MAXⅡ | − | ○ | ||
SP-540i/SP-300i | Eco-Sol MAX | |||||
ADVANCED JET | AJ-1000i/AJ-740i | EcoXtreme i | ○ | ○ | ||
EcoXtreme i InkⅡ | ○ | |||||
SOLJET | EJ-640 | EJ INK | − | ○ | ||
TrueVIS | VG-640/540 | TRインク | − | ○ | ||
VG2-640/540 | TR2インク | − | ○ | |||
VG3-640/540 | ||||||
UV | VersaUV | LEC-540/330 | EUV | − | ○ | |
swissQprint Japan(株) | UV | Nyalaシリーズ Impalaシリーズ Oryxシリーズ |
SQS | − | ○ | |
SX1 | ||||||
KX1 | ||||||
Karibu | FR1 | |||||
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株) | UV | Colorado | 1640 | Uvgel 356 | − | ○ |
1650 | Uvgel 460 | − | ○ |
メーカー | IJPインク | シリーズ | プリンター名称 | インク名称 | プリンテリアOW(水性用) |
---|---|---|---|---|---|
防火認定/F☆☆☆☆認定 | |||||
エプソン販売(株) | 水性顔料 | MAXART PXシリーズ | ICインク | ○ | |
日本HP(株) | 水性顔料 | Designjet Z | DJ 5500 | HP81 | ○ |
DJ Z6100 | HP91 | ||||
DJ Z6200 | H771B | ||||
(株)ミマキエンジニアリング | 水性顔料 | JVシリーズ | JV33/JV5/CJV30 | Eco-PA1 | ○ |
SPC-0494 | |||||
ローランド.ディ.ジー(株) | 水性顔料 | FJシリーズ | FPG/FPG-231 | ○ | |
CJシリーズ | |||||
リンテック(株) | 水性顔料 | VMシリーズ | VM-540XA | FPG/FPG-231 | ○ |
VM-640XA |
・ | 内照式看板用FFシート「LAG FLEX」、Graphical FR「SP-PVGF」「F-BNR」については、上記サイトからの認定書依頼は受け付けていません。詳しくは当社までお問い合わせ先までご連絡ください。 |
・ | デジタルプリント品のF☆☆☆☆認定書については、事前にご購入ユーザー様の作業環境を確認した後に発行が可能となります。 |
・ | 同時に異なった下地で発行される場合は、それぞれの下地ごとの発行依頼をしてください。 |
・ | アルミ樹脂複合板下地の場合は、出荷証明書を添付してください。 |
・ | 防火施工管理ラベルは施工面1面につき1枚の発行となります。 |
■屋上広告・看板 | ■壁面広告・看板 | ■袖看板 |
■欄間看板 | ■ポールサイン | ■自立サイン |
金属板 | ・鋼板 ・アルミニウム ・金属板 ・冷間圧延鋼板(JIS G 3141) ・溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) ・冷間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4305) |
金属板を除く | ・コンクリート ・れんが ・かわら ・陶磁器質タイル ・繊維強化セメント板 ・厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板 ・厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 ・ガラス ・モルタル ・しっくい ・石 ・厚さ12mm以上の石こうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る) ・ロックウール ・グラスウール板 |
アルミ樹脂複合板 |
|
||||
アルミニウム合金板 | アルミニウム合金板の仕様:JIS H 4000、合金番号:A1050、A1100、A2017、A2024、A3003、A3004、A3005、A3105、A5005、A5052、A6063 | ||||
カラーアルミ | 上記アルミニウム合金に合成樹脂塗料を塗布したもの | ||||
両面合成 樹脂塗装鋼板 |
両面合成樹脂塗装鋼板の仕様:溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、熱間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4304)、耐熱鋼板(JIS G 4312)、電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313)、冷間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4305) 上記仕様の各種鋼板に合成樹脂塗料を塗布したもの |
第1 |
|
||||||||||||
第2 | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする
|
建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散 | JIS,JAS等の 表示記号 | 内装仕上げの制限 |
---|---|---|---|
建築基準法の対象外 | 5µg/m2h以下 (放散速度) |
F☆☆☆☆ | 制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 5µg/m2h~20µg/m2h | F☆☆☆ | 使用面積が制限される |
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 20µg/m2h~120µg/m2h | F☆☆ | |
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 120µg/m2h超 | 旧E2、FC2、 または表示なし |
使用禁止 |
0.08ppm | かすかににおいを感じる |
0.13ppm~0.45ppm | 目への刺激が始まる |
0.5ppm | 臭気のために不快感が起こる |
2ppm~3ppm | 鼻やのどに刺激が加わる |
4ppm~5ppm | 催涙が起こる |
10ppm以上 | 正常な呼吸が困難になる |